GROSS YEARLY INCOME
HOUSEHOLD SIZE Federal Poverty Level

CLEP

100%
Senior Comm.

130%

Emerg $
Shar. Proj.
Pantry
CAP
LIHEAP
CRISIS

150%

Food Stamps

160%
WIC boxes

185%

$1 Energy
Disaster
CommAuto
Case Mgmt

200%
Ask the Attorney

250%
Family Savings Accounts
1 $10,830 $14,079 $16,245 $17,328 $20,036 $21,660 $27,075 $35,000
2 $14,570 $18,941 $21,855 $23,312 $26,955 $29,140 $36,425 $40,000
3 $18,310 $23,803 $27,465 $29,296 $33,874 $36,620 $45,775 $45,000
4 $22,050 $28,665 $33,075 $35,280 $40,793 $44,100 $55,125 $50,000
5 $25,790 $33,527 $38,685 $41,264 $47,712 $51,580 $64,475 $54,000
6 $29,530 $38,389 $44,295 $47,248 $54,631 $59,060 $73,825 $59,060
7 $33,270 $43,251 $49,905 $53,232 $61,550 $66,540 $83,175 $66,540
8 $37,010 $48,113 $55,515 $59,216 $68,469 $74,020 $92,525 $74,020
Each additional member add $3,740 $4,862 $5,610 $5,984 $6,919 $7,480 $9,350 $7,480
GROSS MONTHLY INCOME
HOUSEHOLD SIZE Federal Poverty Level

CLEP

100%
Senior Comm.



130%
Emerg $
Shar. Proj.
Pantry
CAP

150%
Food Stamps

160%
WIC boxes

185%

$1 Energy
Disaster
CommAuto
Case Mgmt

200%
Ask the Attorney

250%
Family Savings Accounts
1 $903 $1,173 $1,354 $1,444 $1,670 $1,805 $2,256 $2,917
2 $1,214 $1,578 $1,821 $1,943 $2,246 $2,428 $3,035 $3,333
3 $1,526 $1,984 $2,289 $2,441 $2,823 $3,052 $3,815 $3,750
4 $1,838 $2,389 $2,756 $2,940 $3,399 $3,675 $4,594 $4,167
5 $2,149 $2,794 $3,224 $3,439 $3,976 $4,298 $5,373 $4,500
6 $2,461 $3,199 $3,691 $3,937 $4,553 $4,922 $6,152 $4,922
7 $2,773 $3,604 $4,159 $4,436 $5,129 $5,545 $6,931 $5,545
8 $3,084 $4,009 $4,626 $4,935 $5,706 $6,168 $7,710 $6,168
Each additional member add $312 $405 $468 $499 $577 $623 $779 $623
HOME